來源:中國貿易報社 作者: 2017-05-12 10:02:29
刊登面積 |
寬×高/CM | 彩色版(元) | 黑白版(元) |
整版 | 32×48 | 120,000 | 90,000 |
1/2版 | 32×24 | 60,000 | 45,000 |
1/3版 | 32×16 | 40,000 | 30,000 |
1/4版 | 15.75×24 | 30,000 | 22,500 |
1/10版 | 15.75×10 | 15,000 | 12,000 |
頭版報眼 | 13×6 | 1,0000 | 8,000 |
通欄 | 32×12 | 30,000 | 22,500 |
中縫 | 4×48 | 5,000 | 4,000 |
報花 Title Support | 4×6 | 5.000 | 3,000 |
公告欄 | 50字以內 | 500元Yuan | |
以上刊例均為單次價格,多次刊出,酌情優惠。 頭版廣告加收100%,指定版面加收20%,委托制作費用加收30%。 版面設置:一版 要聞 二版要聞 三版商貿 四版投資 五版會展 六版法律 七版代言工商 八版會展/文化 | |||
收款信息 戶名(Organization Name): 中國貿易報社(China Trade News) 中國工商銀行北京國展支行 ICBC Beijing Guozhan Branch 0200253009024901486 |
(具體廣告事宜或詳談請聯系我單位,最終解釋權歸中國貿易報社所有)